Погрузчик колесный мксм-1000
Мини-погрузчик мксм-1000 производства Курганмашзавод отличается от мксм-800 грузоподъемностью и предназначен для погрузки и
перемещения сыпучих веществ, грунта, кусковых материалов, для транспортно-складских
работ со штучными грузами, уборки территорий от снега и мусора, планировки
участков местности, рытья ям и траншей, бурения скважин, приготовления подвижных
бетонных смесей и других работ посредством соответствующего сменного навесного
оборудования, в т.ч. на рыхлом грунте с ограниченной несущей способностью.
Навесное оборудование
Характеристики
| Параметры | Значение |
мксм-1000Н |
|
двигатель |
|
| модель | HATZ (Германия) 3M41 |
| тип двигателя | дизельный, четырехтактный, 3-х цилиндровый |
| система охлаждения | воздушная |
| номинальная мощность, кВт (л.с.) | 38,9 (52,9) |
| удельный расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 220 (161,8)
|
| топливный бак, л | 55 |
| предпусковой подогреватель | автоматический |
эксплуатационные характеристики |
|
| максимальная грузоподъемность, кг | 1000 |
| максимальная скорость, км/ч | 10
|
| максимальная сила тяги, кН | 24 |
| минимальный радиус поворота с основным ковшом, мм | 2440 |
| максимальная разгрузочная высота при максимальном угле разгрузки, мм | 2410 |
| максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 3060
|
| преодолеваемый подъем, градусов, не более | 13
|
| допускается работа на уклоне, градусов: при работе с грузами весом до 750 кг при работе с грузами весом от 750 до 800 кг |
до 10 до 5 |
| отопитель | автономный |
| температурный диапазон эксплуатации | от – 40 до +45 С |
размеры и масса |
|
| длина машины с ковшом основным, мм | 3270 |
| длина машины без ковша, мм | 2480 |
| ширина машины с шинами, мм | 1680 |
| ширина колеи, не более, мм | 1410 |
| высота машины, мм | 2065 |
| высота машины по вентилятору-пылеотделителю, мм | 2200 |
| высота машины по проблесковому фонарю, мм | 2215 |
| максимальная высота машины с поднятым ковшом, мм | 3700 |
| максимальная высота при максимальном угле разгрузки (37?), мм | 2410 |
| дорожный просвет, не менее, мм | 206 |
| эксплуатационная масса с основным ковшом, кг | 3100+2,5% |
Обратите ваше внимание на вездеход: ТМ-130.
